Khoom Piav Qhia
Cov dej muab cov yeeb nkab HDPE sawv cev rau polygon qhov kev daws teeb meem rau cov khoom faus rau niaj hnub ua rau cov khoom faib dej tshiab. Qhov kab no muaj txiaj ntsig zoo tshaj cov kav dej (SDR117, SDR21, SDR21, RDR21 series, thiab kev sib koom tes sib koom tes, thiab cov coiled pipes raws li sau cia hauv kev ua duab. Tsim los ntawm Hwm HDPE raw cov ntaub ntawv nrog 2.5% carbon dub ntxiv rau UV kev tiv thaiv thaum lub sijhawm khaws cia. Rau kev sib sau sib luag, cov kav dej muaj nyob rau hauv cov coil nruam li 300 meters rau dn20 {13} Dn63 ntau thiab tsawg, txo cov ntsiab lus sib koom ua ke thiab muaj peev xwm. Tag nrho cov pipes teeb meem kab txaij rau cov khoom siv hluav taws xob yooj yim thiab cov kev sib xyaw ua ke rau kev ua kom muaj kev sib xyaw ua ke nrog kev sib koom ua ke
Qhov Zoo
Polygon Dej Muab Cov Hluav Taws Xob HDPE muaj tsuas cov pa roj carbon thiab hydrogen, ua kom tsis muaj kev phom sij. Tus du sab hauv thiab sab nraud chaw tiv thaiv kev ntsuas thiab cov kab mob kev loj hlob, lav kev nyab xeeb thiab kev nyiam huv.
Nrog rau kev muaj zog zoo heev thiab cuam tshuam tsis kam, polygon dej furapment HDPE yog cov yeeb nkab yuav tiv thaiv tsis tau muaj kev sib hais haum. Lawv coilable tsim tso cai rau ntev- deb} deb} deb nteg hauv ib qho kev teeb tsa, txo tus nqi kev siv.
PE cov khoom muab cov khoom siv weldability zoo tshaj plaws. Kub {- yaj lossis fitfosion lossis fittings lossis fittings rau hauv kev sib koom ua ke tas mus li, kev tiv thaiv kev nyab xeeb ntau thiab kev nyab xeeb.
Tsim qauv raws li cov qauv dej thoob ntiaj teb, polygon dej tso yeeb hdpe yeeb nkab ntawm lub neej kom txog 50 xyoo raws li kev ua haujlwm tsis raws cai.
Cov khoom lag luam
| Yam haujlwm | Mob (Pe100) | Qhov toob kas | |||||||||||||
| Oxidation Induction Sijhawm | 200 degree | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 | |||||||||||||
| Mfr | 195 kawm tiav qib siab, 5kg | Ua ntej thiab tom qab ua: mrf<20% | |||||||||||||
| 20℃hydostatic lub zog (100h) | 12.4MPA Hoop Kev Nyuaj Siab | Tsis muaj qhov tawg, tsis muaj xau | |||||||||||||
| 80 DEGURD HYNOSTATIC lub zog (165H) | 5.4MPA Hoop Horritional | Tsis muaj qhov tawg, tsis pub | |||||||||||||
| 80 DEGURD HYNOSTATIC DUA (1000H) | 5.0mpa hoop kev nyuaj siab | Tsis muaj qhov tawg, tsis muaj xau | |||||||||||||
| Cuam Tshuam Lub Zog | 0 degree, 2m, 25kg | Tsis muaj qhov tawg, tsis muaj xau | |||||||||||||
Daim ntawv thov
Cov Dej Raw Dej
Cov Khoom Siv Hauv Chaw Nres Tsheb
Lub chaw ua hauj lwm hauv lub network
Hauv -}} Lub tsev piping
Kev haus cov dej haus ncaj qha
Khoom Siv Dej Ib Ntus
Irrigation Irrigation
Khoom Qhia Txog Khoom
| Ntxhuab O.D. DN, hli |
Tus xws luag ntawm Tso Rau D warp |
Phab Ntsa Thickness (E, Mm) | |||||
| Tus qauv loj piv | |||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||
| Nominal siab (MPA) | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||
| 20 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 25 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 32 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 3.0 | |
| 40 | +0.4 | -- | -- | -- | -- | 3.7 | |
| 50 | +0.5 | -- | -- | -- | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | +0.6 | -- | -- | 4.7 | 5.8 | ||
| 75 | +0.8 | -- | -- | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
| 90 | +1.0 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||
| 110 | +1.1 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
| 125 | +1.3 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 140 | +1.4 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
| 160 | +1.5 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
| 180 | +1.7 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
| 200 | +1.8 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
| Ntxhuab 0.D. DN, hli |
Tus xws luag ntawm tso cai warp |
Phab Ntsa Thickness (E, Mm) | ||||
| Tus qauv loj piv | ||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
| Nominal siab (MPA) | ||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
| 225 | +2.1 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | +2.3 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | +2.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4- |
| 315 | +2.9 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | +3.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | +3.6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | +4.1 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | +4.5 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | +5.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | +5.7 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | +6.4 | 27.2 | 33.9- | 42.1 | 52.2 | 一 |
| 800 | +7.2 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- |
| 900 | +8.1 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
| 1000 | +9.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- | |
Cim npe nrov: Dej Muab Cov Yeeb Nkab HDPE Cov Yeeb Nkab, Tuam Tshoj DEJ ZOG DOLEFICE Cov Yeeb Nkab Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas

